江蘇省淮安技師學院職業(yè)技能培訓收費標準
發(fā)布時間:2023-09-11 17:12:13作者:熱度:
工種 | 等級 | 培訓鑒定費 | 課時 | 備注 |
電工 | 中級 | 1500 | 72 | |
高級 | 2000 | 80 | ||
技師 | 3000 | 88 | ||
高級技師 | 4000 | 96 | ||
汽車維修工 | 中級 | 1500 | 72 | |
高級 | 2000 | 80 | ||
技師 | 3000 | 88 | ||
高級技師 | 4000 | 96 | ||
鉗工 | 中級 | 1500 | 72 | |
高級 | 2000 | 80 | ||
技師 | 3000 | 88 | ||
高級技師 | 4000 | 96 | ||
中式烹調師 | 中級 | 1200 | 56 | |
高級 | 1600 | 64 | ||
技師 | 3000 | 72 | ||
高級技師 | 4000 | 80 | ||
車工 | 中級 | 1500 | 72 | |
高級 | 2000 | 80 | ||
技師 | 3000 | 88 | ||
高級技師 | 4000 | 96 | ||
化工總控工 | 中級 | 1200 | 64 | |
高級 | 1800 | 72 | ||
電子商務師 | 中級 | 1200 | 56 | |
高級 | 1600 | 64 | ||
備注:1、二級學院可根據(jù)實際培訓課時進行單獨核價;2、企業(yè)專項培訓,簽訂協(xié)議,一項一價。 |